Latausasema ElektrA WM VALUE
Älykäs ElektrA WM VALUE on ihanteellinen latausasema kiinteistöihin, joissa on useita pysäköintipaikkoja. RFID/NFC tai mobiilisovelluksen käyttäjäntunnistus estää luvattoman latauksen, integroitu kuormanhallinta estää sulakkeen ylikuormittumisen ja aurinkosähkölataustilat maksimoivat uusiutuvan energian käytön ja alentavat latauskustannuksia. ElektrA WM VALUE sarjassa on integroitu energiamittaus, jonka avulla lataustietoja voidaan seurata ja käsitellä mobiilisovelluksen ja verkkopalvelimen kautta. Yhdistettävissä moniin OCPP-alustoihin, mikä tekee tästä latausasemasta älykkään, kustannustehokkaan ja helposti hallittavan.
Tekniset tiedot
Latauslaitteen liitin | Type 2 pistorasia |
Maksimi latausteho | 22 kW |
Säädettävä latausvirta | Kyllä, 1 A välein (6 … 32 A) |
Syöttö | 3-vaihe 400 VAC, 32 A |
Syöttökaapeli | 2,5 … 16mm² |
Vikavirtasuojaus | Kyllä, 6 mA DC |
Vikakatkaisu | Kyllä |
Weld-check tunnistus | Kyllä |
Energian mittaus | Kyllä, integroitu |
Kuormanhallinta | Kyllä, integroitu (staattinen) |
Tilatiedon indikointi | LED |
Mobiilisovellus | Kyllä |
Käyttäjäntunnistus | RFID/NFC, Mobiilisovellus |
Liitettävyys | Bluetooth, Ethernet, WIFI |
Liitettävyysrajapinnat | 2 x Ethernet, WLAN, Bluetooth LE, RS485, 5 x DI, 1 x DO |
Powerline-kommunikaatio | Ei sisälly |
Tuetut protokollat | OCPP 1.6 (J), Modbus RTU / TCP |
Hyväksynnät | REC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620, EN 301 489-1, EN 301 908-1, EN 301 511, EN 300 328, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1, EN 55011 |
Käyttölämpötila | -30 … +50 °C |
Kotelointiluokka | IP 54 |
Iskunkestävyysluokka | IK 10 |
Käyttäjäntunnistus | RFID/NFC, Mobiilisovellus |
Mitat | 273 x 439 x 167 mm |
Paino | 4,3 kg |
Tilauskoodi | EV_WM22-S-V |
Käyttöohjeen viimeisin versio ladattavissa infosivulta. Tarvittaessa vanhempia revisioita voi kysyä myynniltä.
Rami Kivistö
Head of EV Charger Sales
+358 40 3581 091
Katriina Koivisto
Sales Manager
+358 44 0625 374